第 2026075 期2026-03-26 21:20:00
816
0路个数:1和值:15
根据奇偶走势判断福彩3D出号节奏变化。 · 共 17 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 0路个数 | 和值 | 大小串 | 和值大小 | 1路个数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:20:00 | 487 | 0 | 19 | 小大大 | 大 | 2 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:20:00 | 504 | 1 | 9 | 大小小 | 小 | 1 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:20:00 | 245 | 0 | 11 | 小小大 | 小 | 1 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:15:00 | 261 | 1 | 9 | 小大小 | 小 | 1 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:15:00 | 484 | 0 | 16 | 小大小 | 大 | 2 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:20:00 | 908 | 2 | 17 | 大小大 | 大 | 0 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:15:00 | 706 | 2 | 13 | 大小大 | 小 | 1 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:15:00 | 695 | 2 | 20 | 大大大 | 大 | 0 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:20:00 | 934 | 2 | 16 | 大小小 | 大 | 1 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:15:00 | 057 | 1 | 12 | 小大大 | 小 | 1 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:20:00 | 604 | 2 | 10 | 大小小 | 小 | 1 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:20:00 | 517 | 0 | 13 | 大小大 | 小 | 2 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:15:00 | 294 | 1 | 15 | 小大小 | 大 | 1 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:15:00 | 429 | 1 | 15 | 小小大 | 大 | 1 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:15:00 | 943 | 2 | 16 | 大小小 | 大 | 1 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:15:00 | 794 | 1 | 20 | 大大小 | 大 | 2 |
以公信力立足,以荣誉发声,让品牌持续发光发热。

在智能化系统与新技术研发中取得显著成果,荣获科技创新成果示范奖

企业在信息加密与通信安全领域取得显著成果,荣获技术应用奖

计划以智能治理与数字协作为导向,构建可持续的智慧经济生态体系。

品牌以真诚公益与人文关怀,成功入选社会温度影响力榜单,展现品牌温度与社会担当
阅读这些内容,快速掌握使用要点。