第 2026033 期2026-03-26 21:30:00
36132128296
跨度:26和值:106
根据奇偶走势判断双色球出号节奏变化。 · 共 27 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 跨度 | 和值 | 红球小数 | 和值单双 | 红球大数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026032 | 2026-03-24 21:30:00 | 13111831332 | 32 | 99 | 3 | 单 | 3 |
| 2026031 | 2026-03-22 21:30:00 | 310121318338 | 30 | 97 | 4 | 单 | 2 |
| 2026030 | 2026-03-19 21:30:00 | 1011141922244 | 20 | 104 | 3 | 双 | 3 |
| 2026029 | 2026-03-17 21:30:00 | 619222328315 | 26 | 134 | 1 | 双 | 5 |
| 2026028 | 2026-03-15 21:30:00 | 26917252815 | 26 | 102 | 3 | 双 | 3 |
| 2026027 | 2026-03-12 21:30:00 | 2131718252613 | 24 | 114 | 2 | 双 | 4 |
| 2026026 | 2026-03-10 21:30:00 | 29162225293 | 27 | 106 | 3 | 双 | 3 |
| 2026025 | 2026-03-08 21:30:00 | 231520232410 | 22 | 97 | 3 | 单 | 3 |
| 2026024 | 2026-03-05 21:30:00 | 121321232914 | 28 | 103 | 3 | 单 | 3 |
| 2026023 | 2026-03-03 21:30:00 | 1381023296 | 28 | 80 | 4 | 双 | 2 |
| 2026022 | 2026-03-01 21:30:00 | 15182325283211 | 21 | 152 | 1 | 双 | 5 |
| 2026021 | 2026-02-26 21:30:00 | 313252630314 | 28 | 132 | 2 | 双 | 4 |
| 2026020 | 2026-02-24 21:30:00 | 113142124302 | 29 | 105 | 3 | 单 | 3 |
| 2026019 | 2026-02-12 21:30:00 | 78161718301 | 29 | 97 | 3 | 单 | 3 |
| 2026018 | 2026-02-10 21:30:00 | 1115172225307 | 23 | 127 | 2 | 单 | 4 |
| 2026017 | 2026-02-08 21:30:00 | 1351829324 | 31 | 92 | 3 | 双 | 3 |
| 2026016 | 2026-02-05 21:30:00 | 45910273013 | 26 | 98 | 4 | 双 | 2 |
| 2026015 | 2026-02-03 21:30:00 | 7101322273112 | 24 | 122 | 3 | 双 | 3 |
| 2026014 | 2026-02-01 21:30:00 | 713192226321 | 31 | 120 | 2 | 双 | 4 |
| 2026013 | 2026-01-29 21:30:00 | 49121316201 | 19 | 75 | 5 | 单 | 1 |
| 2026012 | 2026-01-27 21:30:00 | 3571620248 | 21 | 83 | 4 | 单 | 2 |
| 2026011 | 2026-01-25 21:30:00 | 2342031324 | 30 | 96 | 3 | 双 | 3 |
| 2026010 | 2026-01-22 21:30:00 | 491015192612 | 22 | 95 | 4 | 单 | 2 |
| 2026009 | 2026-01-20 21:30:00 | 361319232510 | 22 | 99 | 3 | 单 | 3 |
| 2026008 | 2026-01-18 21:30:00 | 691627313310 | 27 | 132 | 3 | 双 | 3 |
| 2026007 | 2026-01-15 21:30:00 | 913192729301 | 29 | 128 | 2 | 双 | 4 |
以公信力立足,以荣誉发声,让品牌持续发光发热。

在智能化系统与新技术研发中取得显著成果,荣获科技创新成果示范奖

企业在信息加密与通信安全领域取得显著成果,荣获技术应用奖

计划以智能治理与数字协作为导向,构建可持续的智慧经济生态体系。

品牌以真诚公益与人文关怀,成功入选社会温度影响力榜单,展现品牌温度与社会担当
阅读这些内容,快速掌握使用要点。