第 3409007 期2026-03-26 22:18:00
794
和值:20组合:大双
根据奇偶走势判断加拿大28出号节奏变化。 · 共 30 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 组合 | 和值大小 | 极值 | 和值单双 | 大小单双组合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 8 | 小双 | 小 | 双 | 小双 | |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 19 | 大单 | 大 | 单 | 大单 | |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 15 | 大单 | 大 | 单 | 大单 | |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 12 | 小双 | 小 | 双 | 小双 | |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 11 | 小单 | 小 | 单 | 小单 | |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 18 | 大双 | 大 | 双 | 大双 | |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 15 | 大单 | 大 | 单 | 大单 | |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 8 | 小双 | 小 | 双 | 小双 | |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 19 | 大单 | 大 | 单 | 大单 | |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 13 | 小单 | 小 | 单 | 小单 | |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 17 | 大单 | 大 | 单 | 大单 | |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 8 | 小双 | 小 | 双 | 小双 | |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 7 | 小单 | 小 | 单 | 小单 | |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 20 | 大双 | 大 | 双 | 大双 | |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 18 | 大双 | 大 | 双 | 大双 | |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 13 | 小单 | 小 | 单 | 小单 | |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 14 | 大双 | 大 | 双 | 大双 | |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 23 | 大单 | 大 | 极大 | 单 | 大单 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 8 | 小双 | 小 | 双 | 小双 | |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 13 | 小单 | 小 | 单 | 小单 | |
| 3408986 | 2026-03-26 21:04:30 | 395 | 17 | 大单 | 大 | 单 | 大单 | |
| 3408985 | 2026-03-26 21:01:00 | 678 | 21 | 大单 | 大 | 单 | 大单 | |
| 3408984 | 2026-03-26 20:00:00 | 852 | 15 | 大单 | 大 | 单 | 大单 | |
| 3408983 | 2026-03-26 19:56:30 | 693 | 18 | 大双 | 大 | 双 | 大双 | |
| 3408982 | 2026-03-26 19:53:00 | 844 | 16 | 大双 | 大 | 双 | 大双 | |
| 3408981 | 2026-03-26 19:49:30 | 774 | 18 | 大双 | 大 | 双 | 大双 | |
| 3408980 | 2026-03-26 19:46:00 | 345 | 12 | 小双 | 小 | 双 | 小双 | |
| 3408979 | 2026-03-26 19:42:30 | 425 | 11 | 小单 | 小 | 单 | 小单 | |
| 3408977 | 2026-03-26 19:35:30 | 059 | 14 | 大双 | 大 | 双 | 大双 |
以公信力立足,以荣誉发声,让品牌持续发光发热。

在智能化系统与新技术研发中取得显著成果,荣获科技创新成果示范奖

企业在信息加密与通信安全领域取得显著成果,荣获技术应用奖

计划以智能治理与数字协作为导向,构建可持续的智慧经济生态体系。

品牌以真诚公益与人文关怀,成功入选社会温度影响力榜单,展现品牌温度与社会担当
阅读这些内容,快速掌握使用要点。